



3.40 2008-03-28 16:32:40 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 口感 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 认知度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 包装 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2008-03-26 08:18:03 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 口感 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 认知度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 包装 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2008-02-19 16:29:41 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 口感 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 认知度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 包装 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-12-07 11:39:54 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 口感 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 认知度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 包装 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-11-29 16:09:21 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 口感 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 认知度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 包装 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |



本类产品平均分值
本产品平均分值