1
【途胜 2.0四驱手动豪华型】途胜 2.0四驱手动豪华型 越野/SUV参数,规格,性能,功能 PK价格网
| 基本参数 |
| 款式年份 | 2005 | 轴距(mm) | 2630 |
| 排气量(l) | 2.0 | 最高转速(rpm) | 6500 |
| 车体结构 | 两厢 | 座位数(个) | 5 |
| 随车附带物品文件 | 使用手册,保修卡,工具 | 长/宽/高(mm) | 4325/1795/1680 |
| 变速器形式 | 手动 | 功率(Kw(ps)/rpm) | 104(141)/6000 |
| 油耗(l/100Km) | 90km/h等速->8.9 | 环保标准 | 国3 |
| 车门数 | 5 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 保修政策 | 2年/6万公里 | | |
| 车身参数 |
| 长/宽/高(mm) | 4325/1795/1680 | 轴距(mm) | 2630 |
| 前轮距(mm) | 1550 | 后轮距(mm) | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 | 接近角(°) | 28.2 |
| 离去角(°) | 31.9 | 前排内部高度(mm) | 860 |
| 后排内部高度(mm) | 860 | 前排内部宽度(mm) | 1485 |
| 后排内部宽度(mm) | 1485 | 前排坐垫长度(mm) | 500 |
| 后排坐垫长度(mm) | 450 | 后备厢开口宽度/离地高度(mm) | 1270/730 |
| 前排腿部空间(mm) | 840-1040 | 后排腿部空间(mm) | 850-1040 |
| 内饰材料 | PVC | 内饰贴面材料 | 硬塑料、金属 |
| 前座中央扶手 | 有 | 后坐中央扶手 | 有 |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 仪表板背光颜色 | 绿 |
| 仪表板灯亮度可调 | 可调 | 车顶形式 | 天窗 |
| 天窗描述 | 有遮阳板 | 天窗开合方式 | 电动 |
| 车门数 | 5 | 座位数(个) | 5 |
| 车身颜色 | 闪光银/沙滩金/苍穹蓝/乌木黑/贵族白/浪漫红 |
| 车漆 | 金属漆 | | |
| 前雨刷器 | 无雨量传感器 | 后雨刷器 | 有 |
| 行李架 | 有 | 玻璃类型 | 普通玻璃 |
| 车体结构 | 两厢 | 车壳材料 | 钢 |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 整备质量(Kg) | 1683 |
| 承载质量(Kg) | 405 | 前悬挂形式 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 连杆支柱式独立悬架 | 减振器类型 | 液压 |
| 前悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 | 后悬挂弹性元件 | 螺旋弹簧 |
| 车身高度可调 | 不可调 | 座椅表面材料 | 织物 |
| 后排座椅调节方向 | 0 | 前排座椅调节方向 | 6方向->驾驶座 |
| 座椅调节形式 | 手动 | 后座头枕 | 有 |
| 后排座放倒比例(%) | 4/6可拆分折叠 | 前/后排座椅加热 | 无 |
| 前/后排座椅腰部支撑调节 | 有 | 座椅调节记忆位置组数 | 0 |
| 座椅按摩/通风功能 | 无 | 运动座椅 | 无 |
| 行李舱容积(l) | 664/1856 | 行李舱开合方式 | 掀背 |
| 行李舱灯 | 有 | | |
| 动力&传动参数 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 104(141)/6000 | 排气量(l) | 2.0 |
| 缸数(个) | 4 | 每汽缸气门数(个) | 4 |
| 每列汽缸凸轮轴数量 | 双 | 凸轮轴位置 | 顶置 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 压缩比 | 10.1 |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 最高转速(rpm) | 6500 |
| 增压方式 | 无 | 升功率(Kw/l) | 52.66 |
| 比功率(Kw/Kg) | 0.0618 | 缸体材料 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 可变气门行程 | 无 |
| 可变气门正时 | 无级可调 | 发动机特有技术 | VVT |
| 发动机厂家型号 | G4GC | 发动机工况图 | 待查 |
| 变速器形式 | 手动 | 挡杆位置 | 地排 |
| 挡位数(个) | 5 | 主减速比 | 4.407 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 分动器类型 | 分时四驱 |
| 中央差速器锁 | 无 | 前桥差速器锁 | 无 |
| 后桥差速器锁 | 无 | 加速时间(s) | 0-100km/h->12 |
| 制动距离(m) | 100Km/h-0->42.2 | 最高车速(Km/h) | 165 |
| 风阻系数(Cd) | 0.393 | 最大爬坡度(%) | 30 |
| 最大涉水深度(m) | 待查 | 电子限速 | 无 |
| 定速巡航系统 | 无 | 燃油类型、标号 | 93#及以上无铅汽油 |
| 油箱容积(l) | 58 | 油耗(l/100Km) | 90km/h等速->8.9 |
| 环保标准 | 国3 | 三元催化 | 有 |
| 安全&操控参数 |
| 驾驶位气囊 | 有 | 副驾驶位气囊 | 有 |
| 气囊气帘个数 | 2 | 侧气帘(气囊) | 无 |
| 副气囊锁止功能 | 无 | 后排安全带 | 有 |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 安全带位置可调 | 可调 |
| ABS刹车防抱死系统 | 有 | 制动力自动分配 | 有 |
| 电子稳定程序 | 无 | 循迹控制系统 | 有 |
| 驱动防滑系统 | 无 | 电子差速制动 | 无 |
| 主动车身控制系统 | 无 | 其它 | BAS、ESC |
| 前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 动力助力转向 | 有 | 助力转向调节 | 有 |
| 转向机类型 | 齿轮齿条式 | 最小转弯直径(m) | 10.8 |
| 前照灯照射高度车内调节 | 无 | 前照灯类型 | 卤素 |
| 高位(第三)刹车灯 | 有 | 前雾灯 | 有 |
| 前灯自动清洗功能 | 无 | 车外灯光关闭延迟 | 无 |
| 前轮胎规格 | 215/65R16 | 后轮胎规格 | 215/65R16 |
| 轮辋材料 | 铝 | 轮辋规格 | 6.5J*16 |
| 零压续行 | 无 | 备胎规格及数量 | 1 |
| 备胎放置位置 | 内藏式 | 胎压监测装置 | 无 |
| 防盗系统 | 有 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 方向盘调节形式 | 2方向 | 多功能方向盘 | 无 |
| 舒适性参数 |
| 车内中控锁 | 有 | 前电动窗 | 有 |
| 后电动窗 | 有 | 前电动窗防夹手功能 | 有 |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 后视镜电动调节 | 有 |
| 后视镜加热功能 | 有 | 后视镜折叠功能 | 有 |
| 后挡风加热功能 | 有 | 后视镜防眩目功能 | 有 |
| 杯架数(个) | 4 | 遥控油箱盖 | 有 |
| GPS导航系统 | 无 | 车内阅读灯 | 有 |
| 车外温度显示 | 有 | 泊车辅助系统 | 雷达辅助 |
| 后门开启方式 | 侧开 | 车内灯光关闭延时 | 有 |
| 后窗遮阳帘 | 无 | 车载电视 | 无 |
| 车载罗盘 | 无 | 无线上网功能 | 无 |
| 车载冰箱 | 无 | 空调系统 | 有 |
| 空调控制方式 | 自动 | 后座空调 | 无 |
| 外循环空气过滤器 | 有 | 温区个数(个) | 1 |
| 压缩机数量(个) | 1 | 主机功能 | CD/MP3/卡带/收音 |
| 扬声器数量(个) | 6 | CD数量及CD盒位置 | 1->中控台 |
| 扬声器布置方式 | 前门各一个,A柱内侧各一个,后门各一个 |
| 视频系统 | 无 | | |
| 怠速噪音dB(A) | 43.4 | 等速噪音dB(A) | 100km/h->71.2 |
| 电池规格 | 12V/60AH | 车内12V电源 | 有 |