2008-04-27 09:11:49 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:41:53 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:41:15 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:02:15 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-11-20 17:30:56 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |




4.00
本类产品平均分值
本产品平均分值