创维 21D88AA
2008-04-16 09:52:09 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:38:39 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 11:37:58 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:01:38 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-11-21 17:06:44 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 |

2007-11-21 16:49:56 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |


2007-11-21 16:45:58 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |





3.71
本类产品平均分值
本产品平均分值