



2.50 2008-03-11 17:03:06 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |


2007-12-09 11:52:28 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:51:26 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-11-23 17:29:54 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-01-30 10:11:17 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

0000-00-00 00:00:00 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |



本类产品平均分值
本产品平均分值