2007-12-09 11:54:39 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 装料量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:53:56 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 装料量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-11-23 17:59:13 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 装料量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |


2007-11-23 17:51:59 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 装料量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |


2007-11-23 09:41:20 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 装料量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |


2006-09-13 17:49:29 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 装料量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

0000-00-00 00:00:00 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 额定功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 装料量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |





3.29
本类产品平均分值
本产品平均分值