2008-05-10 20:27:39 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 耗电量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 照明功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2008-05-10 20:25:31 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 耗电量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 照明功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-12-09 11:52:51 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 耗电量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 照明功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 11:51:51 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 耗电量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 照明功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-11-23 13:31:11 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 耗电量 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 照明功率 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |





3.80
本类产品平均分值
本产品平均分值