长虹 CHD5175
2007-12-09 11:41:26 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作方便性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 11:40:46 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作方便性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:02:09 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作方便性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-11-19 17:37:05 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作方便性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |





3.50
本类产品平均分值
本产品平均分值