



3.86 2008-04-11 16:06:55 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |


2008-04-11 11:45:51 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2008-04-10 15:11:33 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:38:14 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-12-09 11:37:36 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 11:01:35 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-11-24 12:34:09 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |



本类产品平均分值
本产品平均分值