2008-04-30 20:55:31 |
| 外观性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 舒适性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2008-04-30 20:53:21 |
| 外观性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 舒适性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:48:42 |
| 外观性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 舒适性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:48:00 |
| 外观性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 舒适性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-11-21 16:19:42 |
| 外观性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 舒适性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |





3.80
本类产品平均分值
本产品平均分值