松下 TH-50PV70C
2008-01-16 17:06:45 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-12-09 11:39:56 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-12-09 11:39:16 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-12-09 11:01:51 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-11-25 15:17:34 |
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作行 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 响应时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 尺寸 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |





3.40
本类产品平均分值
本产品平均分值