2008-04-27 09:43:26 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 11:47:58 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 11:47:24 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-11-21 16:44:41 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-01-24 15:01:15 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-01-19 17:04:00 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

0000-00-00 00:00:00 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |






本类产品平均分值
本产品平均分值