2008-04-27 09:53:30 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2008-04-27 09:51:47 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 11:47:53 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 11:47:20 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-11-21 16:45:11 |
| 风力 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 功耗 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 综合评价 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |




4.20
本类产品平均分值
本产品平均分值