宾得(PENTAX) K10D
2007-12-09 14:48:07 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 14:28:55 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-09-19 18:14:19 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-01-26 16:03:35 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

0000-00-00 00:00:00 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 功能性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |







本类产品平均分值
本产品平均分值