2007-12-09 14:00:34 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 13:58:26 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-11-21 13:53:23 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |




4.33
本类产品平均分值
本产品平均分值