联想 昭阳E42(GT7250/1G/160G/DOS)
2008-04-01 14:09:53 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
联想就是好
2007-12-09 14:01:48 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 13:59:12 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |




4.67
本类产品平均分值
本产品平均分值