联想 天逸F41(AT2330W41024160PVPW3b雪山版)
2008-11-21 14:46:40 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2008-04-10 09:21:43 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |




4.50
本类产品平均分值
本产品平均分值