ThinkPad X61(7675L12)
2008-08-29 08:23:20 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |


2008-08-18 19:13:48 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2008-07-28 15:31:44 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2008-07-24 16:03:02 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2008-07-09 19:08:23 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |


2008-04-09 15:23:29 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |





3.67
本类产品平均分值
本产品平均分值