ThinkPad R61(7755P2C)
2008-09-02 13:42:37 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2008-08-18 19:09:52 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2008-08-18 16:07:23 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |


2008-07-21 16:55:55 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2008-04-10 09:57:32 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易携带性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 电池 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 液晶屏幕 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |




3.60
本类产品平均分值
本产品平均分值