联想 开天 M4700
2007-12-09 13:56:20 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 静音性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 随机软件 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 13:55:32 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 运行速度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 图象处理 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 可扩展性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 静音性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 随机软件 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |




4.50
本类产品平均分值
本产品平均分值