
| 保费低,保障高,是目前太平洋保费最低的主险之一 |
| 投保年龄跨度大 |
| 风险保障期限灵活 |
| 交费方式灵活 |
| 保险权益转换 |
| 平准型缴费,递增型保额 |
内容 |
保险金额 |
疾病身故保险金 |
1.疾病身故保险金=已缴保险费之和(180日内) 2.疾病身故保险金=100%保险金额(1年后) |
意外身故保险金 |
意外身故保险金=100%保险金额(180日后) |
| 被保年龄 | 18至60周岁 | ||
| 保险期间 | 定期 | ||
| 附加功能 | 保单质押贷款 |
| 被保年龄 | 30周岁 | 性别 | 男 |
| 缴费期间 | 30年 | 保险金额 | 10万元 |
| 趸交保费 | 9190元 | 假设 | 选择A款,保险期间至60周岁 |
| 疾病身故保险金 | 1、 疾病身故保险金=530元(180天内) 2、 疾病身故保险金=10万元(1年后) | ||
| 意外身故保险金 | 意外身故保险金=10万元 |
||
