
| 收益有保底,灵活又方便 |
| 超值保障在,尊贵身价来 |
| 月月在复利,创富有动力 |
| 双重持续奖,利益充分享 |
| 权益可转换,更多附加值 |
| 家庭、个人的中长期理财工具 |
| 有计划的子女教育金储备 |
内容 |
保险金额 |
疾病身故保险金 |
疾病身故保险金=110%帐户余额 |
意外身故保险金 |
意外身故保险金=200%帐户余额 |
| 多重奖励 | 多重奖励=1%当时账户余额(扣除管理费后)(8次奖励) |
| 被保年龄 | 90天-55周岁 | ||
| 保险期间 | 至65周岁 | ||
| 附加功能 | 保单质押贷款、转投保险权益 |
| 被保年龄 | 30周岁 | 投保类型 | 10份太平洋寿险《金诚利两全保险(万能型)》 |
| 缴费期间 | 2005年12月31日 | 共缴保费 | 100,000元 |
| 李先生65岁时 | 可一次性领取个人账户余额 | ||
| 若李先生在65岁前不幸疾病身故 | 受益人可获得身故时个人账户余额1.1倍金额的身故保险金 |
||
| 如因意外身故 | 受益人可获得身故时个人账户余额2倍金额的身故保险金 最高不超过帐户余额的1.1倍与150万之和 | ||
