
三大基本保障,除意外身故保险金与意外残疾保险金之外,另外提供意外烧伤保险金,提供客户更周全的 |
意外险保障 |
不分职业等级,1-4级单一费率 |
投保手续简便,不需体检 |
提供全球性的意外险保障 |
| 内容 | 保险金额 |
| 友邦宝安个人意外伤害保险 | 友邦宝安个人意外伤害保险=10%~~100%基本保险金(同有效期内,被保险人因遭意外事故,且自该事故发生之日起180日内导致身故(不包括猝死),不同程度的残疾或因遭受合同约定的意外烧伤且在该事故发生之日起90日内导致Ⅲ度烧伤) |
| 友邦附加宝康意外医药补偿医疗保险 | 友邦附加宝康意外医药补偿医疗保险=支出的,必须且合理的实际医药费用-投保单或批注上所载的本附加合同的免赔额(本附加合同有效期内,若被保险人遭受本附加合同所附加于的意外伤害保险主合同或意外伤害保险附加合同所约定的意外事故,且自该事故发生之日起一百八十天内因该事故所致伤害而经医院进行必要治疗;每次意外事故的最高医药费用给付,以本附加合同基本保险金额为最高限额。) |
| 友邦附加特别加惠双倍给付意外伤害保险 | 友邦附加特别加惠双倍给付意外伤害保险=意外伤害保险主合同或意外伤害保险附加合同+100%基本保险金(合同有效期内,若被保险人遭受本附加合同所定义的特定意外事故) |
| 友邦附加意外住院给付收入保障保险(2004.04版) | 友邦附加意外住院给付收入保障保险(2004.04版)= 每日意外住院金*住院天数(合同有效期内,被保险人因遭遇本附加合同所附加于的意外伤害保险主合同或寿险主合同所附的意外伤害保险附加合同所约定的意外事故,且自该事故发生之日起一百八十天内入住医院治疗;同一住院原因的给付,最高以一百八十天为限。) |
| 投保年龄 | 18至60岁 |
| 保险期间 | 一年 |
