
| 被保年龄 | 60天~~60周岁 |
| 注:18岁以下未成年人最多只能购买5份 | |
| 被保年龄:两个月 性别:男 年缴保费:5000元 缴费期间:5年) | |
| 固定收益 | 固定收益=1048.2元(满2岁;每两年领取平均每年领取524.1元) |
| 年年分红 | 年年分红=每年另有红利,红利可复利计息 |
| 累积收益 | 累积收益=44024.4元(生存至85岁时;如按照中等红利计算,届时累计红利可达 17470.3元) |
| 身故保险金 | 身故保险金=17470.3元(若同年身故) |
| 被保年龄:50岁 性别:男 年缴保费:5000元 缴费期间:5年 | |
| 固定收益 | 固定收益=1105.8元(满52岁;每两年领取至终身;品均每年领取552.9元) |
| 年年分红 | 年年分红=每年另有分红,红利可复利计息 |
| 累积收益 | 累积收益=18789.4元(生存至85岁;如按照中等红利计算,届时累积红利可达 26657.9元) |
| 身故保险金 | 身故保险金=18429.8元(若同年身故) |
