
| 意外身故、残疾及烧伤保险金 | 意外医药补偿 |
| 特定意外事故保险金 | 住院及重症监护给付收入保障 (10元/天/份) |
| 每周给付收入保障 (50元/周/份) |
| 内容 | 保险金额 |
| 意外身故、残疾及烧伤保险金 | 意外身故、残疾及烧伤保险金=(10%~100%)基本保险金额(意外事故) |
| 意外医药补偿金 | 意外医药补偿金=实际医药费用(意外事故,最高以所选的保险金额为限) |
| 特定意外事故保险金 | 特定意外事故保险金=(10%~100%)基本保险金额(乘客身份,公共交通工具、电梯、自动扶梯时、或在学校、医院发生火灾时导致身故、烧伤、不同程度的残疾) |
| 住院及重症监护给付收入保险金 | 住院及重症监护给付收入保险金=实际住院日数*10元/天/份(意外或疾病,每次最高180天) |
| 每周给付收入保险金 | 每周给付收入保险金=实际周数*50元/周/份(意外事故暂时且连续丧失工作能力,每次最高26周) |
| 抚恤金(免费获赠) | 抚恤金=3000元 |
| 续保奖励(免费获赠) | 续保奖励=6%基本保险金额(每年续保时自动增加,直至累计130%基本保险金额止) |
| 投保年龄 | 18 – 55 岁(可续保至65岁) |
