2008-04-19 15:50:24 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2008-04-19 15:50:09 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2008-01-23 12:33:39 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |

2008-01-23 12:33:13 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |

2007-12-09 15:08:44 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |






3.60
本类产品平均分值
本产品平均分值