2008-01-22 17:30:20 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |

2008-01-21 13:50:03 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
喜欢
2008-01-20 14:09:29 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |

2007-12-09 15:06:17 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-07-11 21:02:32 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-01-26 17:00:28 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-01-08 13:09:48 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2006-11-09 15:26:55 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2006-11-09 15:26:39 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |




本类产品平均分值
本产品平均分值