2008-04-19 15:40:25 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2008-04-19 15:40:08 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2008-02-25 14:38:38 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 15:08:50 |
| 外观设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 便携性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 操作性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 菜单 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 画质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 通话音质 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 信号强度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 待机时间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 总体满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |





4.00
本类产品平均分值
本产品平均分值