| 评分项目 | 评分总数 | 平均值 | 评价标准 |
| 喜欢亲近人 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
是否喜欢亲近人 |
| 安定 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
性情是否平静、安定 |
| 姿态 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
鱼缸的打扫是否方便 |
| 清扫 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
游动的姿态是否优美 |
| 易养度 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |
饲养难易程度的总体评价 |
2008-04-25 01:34:05 |
| 喜欢亲近人 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 安定 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 姿态 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 清扫 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 易养度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2007-12-09 13:52:00 |
| 喜欢亲近人 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 安定 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 姿态 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 清扫 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 易养度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 13:51:43 |
| 喜欢亲近人 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 安定 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 姿态 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 清扫 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 易养度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
