



3.60 2008-04-15 15:50:24 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 13:54:02 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:53:45 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:52:56 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:52:44 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |



本类产品平均分值
本产品平均分值