2008-04-14 09:25:08 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |


2007-12-09 13:54:00 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:53:44 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:52:55 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:52:42 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |





3.60
本类产品平均分值
本产品平均分值