2008-04-07 14:41:30 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2008-04-07 14:27:44 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |

2008-04-07 11:09:35 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2008-03-06 13:23:57 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |

2007-12-09 13:53:59 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:53:44 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:52:54 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |

2007-12-09 13:52:41 |
| 营养均衡 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 咬住 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 散发香味 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.00 |
| 保存期间 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 性价比 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 |
| 满意度 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0.00 |




4.00
本类产品平均分值
本产品平均分值