| 一般参数 |
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 感光器件 | Super HAD CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 | 最大像素数(万个) | 1000万以上 |
| 有效像素数(万个) | 1010 | 最高分辨率(像素) | 3648×2736 |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736、3648×2432(3:2)、3648×2056(16:9)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 5倍-10倍 | | |
| 数字变焦倍数 | 2 | 显示屏尺寸(英寸) | 3.5 |
| 显示屏类型 | 3.5英寸16:9宽屏,23万像素触摸液晶屏(液晶屏亮度调整/自动亮度监测,NTSC比超过65% ) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | | |
| 特殊功能 | Bionz Engine数码影像处理器 |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/ME/XP/Vista;Mac OS 9.1/9.2/OS X (10.1-10.4) |
| 上市时间 | 2008年03月 | | |
| 技术参数 |
| 等效于35mm相机焦距 | 33-165mm | 广角镜头 | 不支持 |
| 镜头性能 | f | | |
| 对焦方式 | 多点自动对焦(9点)、中央对焦、半手动、重点对焦、预设对焦 |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | 近拍距离 | 8cm;超微距:1cm |
| 最大光圈 | F3.5 | 快门类型 | 机械式电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000秒),程序自动(1-1/1000秒) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 手动曝光 | 不支持 |
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 | 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 拍摄功能 |
| 闪光灯 | 自动、防红眼、强制闪光、禁止闪光、慢速同步闪光 |
| 闪光灯距离 | ISO 自动: 0.1-3.5m(广角端)/0.8-2.7m(长焦端);ISO3200:最高约7.2m(W)/约5.5m(T) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | | |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) |
| 防抖功能 | 支持 | 防抖类型 | 光学防抖 |
| 连拍功能 | 约1.6 fps | 自拍功能 | 支持 2秒或10秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 | 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16.6帧/秒),演示(320×240、约8.3帧/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | | |
| 录音功能 | 支持 | | |
| 存储参数 |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed/No Speed Advantage),Memory Stick PRO HG Duo |
| 图像格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF |
| 附件及电源 |
| 电池类型 | 锂离子电池NP-BD1 | 电源使用时间 | 约260幅照片 |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) | 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion Browser Vers 2.1 |
| 附件 | 电池充电器、电源线、充电电池NP-BD1、USB/多功能端子 A/V电缆、腕带、CD-ROM(Cyber-shot应用程式软件/Cyber-shot手册/Cyber-shot指南)、使用说明书 |
| 外观参数 |
| 颜色 | 银色、黑色和红色 | 重量(g) | 149g(不包括电池及记忆卡) |
| 长度(mm) | 94 | 宽度(mm) | 59.3 |
| 高度(mm) | 21.4 | | |