| 一般参数 |
| 产品类型 | 长焦数码相机 | 感光器件 | Super CCD HR |
| 感光器件尺寸 | 1/1.6英寸 | 最大像素数(万个) | 924 |
| 有效像素数(万个) | 903 | 最高分辨率(像素) | 3488×2616 |
| 图像分辨率(像素) | 3488×2616/3696×2464/2592×1944/2048×1536/1600×1200/640×480 |
| 光学变焦倍数 | 10.7 | | |
| 数字变焦倍数 | 2 | 显示屏尺寸(英寸) | 2.0 |
| 显示屏类型 | 2.0英寸,长宽比:4:3,约235,000像素低温多晶硅TFT,视野率约100% |
| 旋转液晶屏 | 支持 | | |
| 特殊功能 | 业内领先的全分辨率下ISO 1600高感光度能力满足低照度下的拍摄 |
| 兼容操作系统 | Windows98,98SE,2000Pro., Me, XP HE/Pro;Mac OS 8.6 to 9.2.2, 10.0.4 to 10.2.4 |
| 上市时间 | 2006年09月 | | |
| 技术参数 |
| 广角镜头 | 支持 | 镜头性能 | 富士龙镜头f |
| 对焦方式 | 自动对焦、连续对焦、手动对焦 | | |
| 对焦范围 | 广角:约40cm至无穷远(快速拍摄模式:约2m至无穷远),望远:约2m至无穷远(快速拍摄模式:约4m至无穷远) |
| 近拍距离 | 广角:约10cm至3.0m,望远:约90cm至3.0m;超微距:约1cm至1m(仅广角) |
| 快门类型 | 机械式电子快门,B快门 | | |
| 快门速度 | Auto/双重防抖/自然光/肖像/风景:1/4秒至1/4000秒;夜景:4秒至1/500秒,P/S/A:4秒至1/4000秒,M:30秒至1/4000(B门最长30秒) |
| 等效感光度 | 自动/相当于ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 曝光模式 | 程序AE,快门优先AE,光圈优先AE,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | | |
| 拍摄功能 |
| 闪光灯 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 |
| 闪光灯距离 | 广角:约30cm至5.6m,望远:约90cm至3m |
| 外接闪光灯 | 支持 | | |
| 白平衡调节 | 自动场景识别/预设[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯],自定义(2种) |
| 防抖功能 | 不支持 | | |
| 连拍功能 | 1:最初4幅(最高1.5幅/秒,最多4幅) 2:最后4幅(最高1.5幅/秒,最多4幅) 3:长时间连拍(最高1.1幅/秒,最多40幅)) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 | 短片拍摄功能 | 640x480/320x240像素(30幅/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 录音功能 | 支持 |
| 存储参数 |
| 存储介质 | xD卡,CF卡(TypeⅠ、Ⅱ),Microdrive卡 |
| 随机存储卡容量(MB) | 16 | | |
| 图像格式 | 静止图像:与DCF兼容,压缩:Exif 2.2版JPEG,与DPOF兼容;电影:AVI、动态JPEG |
| 附件及电源 |
| 电池类型 | 4节5号碱性电池;选购:4节5号镍氢(Ni-MH)电池 |
| 电源使用时间 | 使用XD卡约拍摄120幅图像,使用Microdrive卡,约拍摄70幅图像 |
| 外接电源 | AC 电源适配器(AC-5VX) | 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | 光盘1:USB驱动程序、FinePixViewer、ImageMixer VCD2LE for FinePix、RAW File ConverterLE,光盘2:Hyper-Utility Software |
| 附件 | 5号碱性电池(LR4)(4块),手带(1根),镜头盖,镜头盖固定搭扣,镜头罩,CD-ROM(2套),USB电缆(微型B型)(1根),A/V电缆 |
| 外观参数 |
| 颜色 | 黑色 | 重量(g) | 650 |
| 长度(mm) | 128 | 宽度(mm) | 93 |
| 高度(mm) | 129 | | |