| 一般参数 |
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 感光器件 | Super HAD CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 有效像素数(万个) | 720 |
| 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | | |
| 图像分辨率(像素) | 3072×2304、3072×2048(3:2)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 | 数字变焦倍数 | 2 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸11.5万像素TFT液晶显示屏(视野率100%) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 特殊功能 | 采用“新真实影像处理器” |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows Me/2000/XP;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.0-10.4) |
| 上市时间 | 2008年03月 | | |
| 技术参数 |
| 等效于35mm相机焦距 | 32-128mm | 广角镜头 | 不支持 |
| 镜头性能 | f | | |
| 对焦方式 | 多点自动对焦(9点)、中央偏重自动对焦、单点对焦 |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | 近拍距离 | 4cm |
| 最大光圈 | F2.8-F5.8 | 快门类型 | 电子快门,机械快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1600秒),程序自动(1-1/1600秒) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 100、200、400、800、1600、3200 |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | 手动曝光 | 不支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 拍摄功能 |
| 闪光灯 | 自动/防红眼/强制闪光/慢速同步/禁止闪光 |
| 闪光灯距离 | ISO自动:0.2-3.9m(广角端)/0.5-1.9m(长焦端);ISO 3200:最高达7.1m(广角端),最高达3.9m(长焦端) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | | |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光) |
| 防抖功能 | 不支持 | 防抖类型 | 无防抖功能 |
| 连拍功能 | 最大100张连拍(1.5fps) | 自拍功能 | 支持 10秒延时、2秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 | 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16帧/秒),演示(320×240、约8帧/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | | |
| 录音功能 | 支持 | | |
| 存储参数 |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO DuoHigh Speed,Memory Stick PRO HG Duo |
| 随机存储卡容量(MB) | 15MB内置闪存 | | |
| 图像格式 | JPEG(EXIF2.2)、MPEG1 | | |
| 附件及电源 |
| 电池类型 | 可充电电池NP-BG1(3.6V, 950 mAh) |
| 电源使用时间 | 约拍摄210分钟,420张图片 | | |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer |
| 附件 | USB/AV连接线、NP-BG1可充电电池、可充电电池盒、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer)、腕带,其他 |
| 外观参数 |
| 颜色 | 银色、粉色、蓝色、黑色 | 重量(g) | 192 |
| 长度(mm) | 88.2 | 宽度(mm) | 57.2 |
| 高度(mm) | 22.9 | | |