| 一般参数 |
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 感光器件 | Super HAD CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/1.7英寸 | 最大像素数(万个) | 1390 |
| 有效像素数(万个) | 1360 | 最高分辨率(像素) | 4224×3168 |
| 图像分辨率(像素) | 4224×3168、4224×2816、4224×2376、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1920×1080、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | | |
| 数字变焦倍数 | 2 | 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 |
| 显示屏类型 | 2.7英寸23万像素TFT液晶显示屏(视野率100%) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | | |
| 特殊功能 | 笑脸快门,采用BIONZ影像处理系统 |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/Vista,Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1-10.5) |
| 上市时间 | 2008年03月 | | |
| 技术参数 |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-105mm | 广角镜头 | 不支持 |
| 镜头性能 | 卡尔·蔡司镜头:f | | |
| 对焦方式 | 多重AF(9点)、中心AF、定点AF、半手动(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞) |
| 对焦范围 | 10cm-无限远(W),50cm-无限远(T) | 近拍距离 | 5cm(W),34cm(T) |
| 最大光圈 | F2.8-F5.5 | 快门类型 | 电子快门,机械快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/2000秒),程序自动(1-1/2000秒),手动(30秒-1/1000秒) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | 手动曝光 | 支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 拍摄功能 |
| 闪光灯 | 自动、红眼减弱(自动/开/关)、强制闪光、禁止闪光、慢速同步 |
| 闪光灯距离 | ISO自动:约0.2-约5.5m(W)/约0.4-约2.8m(T),ISO 3200:最高约11m(W)/约5.6m(T) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | | |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) |
| 防抖功能 | 支持 | 防抖类型 | 光学防抖 |
| 连拍功能 | 最大100张连拍(1.9fps) | 自拍功能 | 支持 10秒延时、2秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 | 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 640精细(640×480、约30帧/秒),640标准(640×480、约16帧/秒),320(320×240、约8.3帧/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | | |
| 录音功能 | 支持 | | |
| 存储参数 |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势),Memory Stick PRO-HG Duo |
| 图像格式 | JPEG(EXIF2.2)、MPEG1 | | |
| 附件及电源 |
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BG1(标配),智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
| 电源使用时间 | 约拍摄195分钟,390张图片 | | |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer |
| 附件 | 电池充电器、可重复充电电池、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带 |
| 外观参数 |
| 颜色 | 银色、黑色 | | |
| 重量(g) | 约156g / 约187g(含MSDuo记忆棒,随机配件) |
| 长度(mm) | 94.3 | 宽度(mm) | 59 |
| 高度(mm) | 26.8 | | |